RRB तकनीशियन भर्ती 2024 - 14298 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करें
Railway Recruitment Board (RRB) CEN No. 02/2024 Technician Vacancy 2024 | |||||||||||||||||||||||
Application Fee
| |||||||||||||||||||||||
Important Dates
Re Open Online Dates:
| |||||||||||||||||||||||
Qualification
| |||||||||||||||||||||||
Age Limit (as on 01-07-2024) | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Vacancy Details | |||||||||||||||||||||||
SI No. | RRB Region participating in CEN No. 02/2024 | Zone | Technician Grade I Signal | Technician Grade III | Technician (Workshops & Production Units) | Total | |||||||||||||||||
1. | RRB Ahmedabad | WR | 74 | 687 | 254 | 1015 | |||||||||||||||||
2. | RRB Ajmer | NWR & WCR | 69 | 453 | 378 | 900 | |||||||||||||||||
3. | RRB Bangalore | SWR | 44 | 98 | 195 | 337 | |||||||||||||||||
4. | RRB Bhopal | WCR & WR | 79 | 373 | 82 | 534 | |||||||||||||||||
5. | RRB Bhubaneswar | ECoR | 12 | 138 | 16 | 166 | |||||||||||||||||
6. | RRB Bilaspur | CR & SECR | 95 | 766 | 72 | 933 | |||||||||||||||||
7. | RRB chandigarh | NR | 25 | 86 | 76 | 187 | |||||||||||||||||
8. | RRB Chennai | SR | 48 | 785 | 1883 | 2716 | |||||||||||||||||
9. | RRB Guwahati | NFR | 16 | 608 | 140 | 764 | |||||||||||||||||
10. | RRB Jammu & Srinagar | NR | 35 | 256 | 430 | 721 | |||||||||||||||||
11. | RRB Kolkata | ER, METRO & SER | 74 | 432 | 592 | 1098 | |||||||||||||||||
12. | RRB Malda | ER & SER | 17 | 258 | – | 275 | |||||||||||||||||
13. | RRB Mumbai | SCR, WR & CR | 152 | 1132 | 599 | 1883 | |||||||||||||||||
14. | RRB Muzaffarpur | ECR | 08 | 105 | – | 113 | |||||||||||||||||
15. | RRB Patna | ECR | 01 | 220 | – | 221 | |||||||||||||||||
16 | RRB Prayagraj | NCR &NR | 131 | 207 | – | 338 | |||||||||||||||||
17. | RRB Ranchi | SER & ECR | 29 | 321 | – | 350 | |||||||||||||||||
18. | RRB Secunderabad | ECoR & SCR | 76 | 688 | 215 | 959 | |||||||||||||||||
19. | RRB Siliguri | NFR | 18 | 65 | 8 | 91 | |||||||||||||||||
20. | RRB Thiruvananthapuram | SR | 30 | 248 | – | 278 | |||||||||||||||||
21. | RRB Goarkhpur | NER | 59 | 146 | 214 | 419 | |||||||||||||||||
Interested Candidates Can Read the Full Notification & Apply Online | |||||||||||||||||||||||
Important Links | |||||||||||||||||||||||
Re Open Apply Online | Available on 02-10-2024 | ||||||||||||||||||||||
Re Open Online Dates (27-09-2024) | |||||||||||||||||||||||
Photo & Signature Dates for Uploading (29-05-2024) | |||||||||||||||||||||||
Apply Online (09-03-2024) | |||||||||||||||||||||||
Detailed Notification (09-03-2024) | |||||||||||||||||||||||
Short Notification | |||||||||||||||||||||||
Short Notice | |||||||||||||||||||||||
Official Website |
0 Comments